All size measurements are expressed in centimeters.
Tops Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hip |
| S | 85 | 71 | 95 |
| M | 90 | 76 | 100 |
| L | 95 | 81 | 105 |
| XL | 100 | 86 | 110 |
Bottoms Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inside Leg |
| S | 66 | 95 | 77.75 |
| M | 71 | 100 | 77.75 |
| L | 76 | 105 | 77.75 |
| XL | 81 | 110 | 77.75 |
Sizing
All size measurements are expressed in centimeters.
Tops Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hip |
| S | 85 | 71 | 95 |
| M | 90 | 76 | 100 |
| L | 95 | 81 | 105 |
| XL | 100 | 86 | 110 |
Bottoms Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inside Leg |
| S | 66 | 95 | 77.75 |
| M | 71 | 100 | 77.75 |
| L | 76 | 105 | 77.75 |
| XL | 81 | 110 | 77.75 |